Московская область, городской округ Солнечногорск, г.п. Поварово
Земельные участки
Продажа одним лотом
Площадь 30 436 м2
1,73 га под застройку
стоимость 60 млн. руб.
Земельные участки г.п. Поварово под дачное строительство
Продаются земельные участки по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово в районе д. Дудкино.
Земельные участки имеют вид разрешенного использования «под дачное строительство».
Продажа одним лотом. Стоимость 60 000 000 руб. Все вопросы уточняйте по телефону отдела продаж +7 495 126-88-73
МО, г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово в районе д. Дудкино | |||||
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь, м2 | Площади пригодные для застройки, м2 | Примечания | |
1 | 50:09:0000000:196412 | 13118 +/- 80 | 0,00 | под размещение автомобильных дорог, сторожки с правлением объединения, площадки для мусоросборника, площадки для игр детей, спортивной площадки, площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию дачного объединения. Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
2 | 50:09:0050525:3391 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
3 | 50:09:0050525:3392 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
4 | 50:09:0050525:3393 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
5 | 50:09:0050525:3394 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
6 | 50:09:0050525:3395 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
7 | 50:09:0050525:3396 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
8 | 50:09:0050525:3397 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
9 | 50:09:0050525:3398 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
10 | 50:09:0050525:3399 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
11 | 50:09:0050525:3400 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
12 | 50:09:0050525:3401 | 785 +/- 20 | 785 +/- 20 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
13 | 50:09:0050525:3402 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
14 | 50:09:0050525:3403 | 922 +/- 21 | 922 +/- 21 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
15 | 50:09:0050525:3404 | 934 +/- 21 | 934 +/- 21 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
16 | 50:09:0050525:3405 | 966 +/- 22 | 966 +/- 22 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
17 | 50:09:0050525:3406 | 821 +/- 20 | 821 +/- 20 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
18 | 50:09:0050525:3407 | 822 +/- 20 | 822 +/- 20 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
19 | 50:09:0050525:3408 | 824 +/- 20 | 824 +/- 20 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
20 | 50:09:0050525:3409 | 949 +/- 22 | 949 +/- 22 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
21 | 50:09:0050525:3410 | 947 +/- 22 | 947 +/- 22 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
22 | 50:09:0050525:3411 | 948 +/- 22 | 948 +/- 22 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
23 | 50:09:0050525:3412 | 700 +/- 19 | 700 +/- 19 | Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | |
Общая площадь | 30 436 +/-22 | 17 318 |
Дачное строительство в г.п. Поварово
+7 495 126 88 73
Адрес:
Московская область, городской округ Солнечногорск, г.п. Поварово
Офис продаж:
Московская область, городской округ Солнечногорск, д. Голубое, ул. Трехсвятская, 7-1
В будние дни
с 9:00 до 20:00
В выходные дни
с 10:00 до 20:00